Clubmeister
DAMEN | HERREN | SENIORINNEN AK 50 | SENIOREN AK 50 | SENIORINNEN AK 65 | SENIOREN AK 65 | JUGEND | Jugend Stableford | Ab 2019 Damen AK Stableford | Ab 2019 Herren AK Stableford | Rookie Stableford | |
2024 | Pia Magerkurth | Julius Wilken | Marina Klöcker | Michael Schwartz | Petra Otto | Lubos Soukup | Max Melsa | — | Nadine Ulrich | Herbert Lang | Vasco Steinmetz Melanie Polke-Kleeschätzky |
2023 | Natascha Wiggers | Max Melsa | Ruth Fitz | Klaus Fischer | Manuela Preine | Mark Edge | Julius Wilken Esra Özkan | Maximilian Bone Sol Lee | Sabine Ehlers | Mike Caspari | Herbert Lang Maren Gläser |
2022 | Natascha Wiggers | Rouven Schrock | Manuela Preine | Torsten Fitz | Petra Otto | Uwe Schulze | Kajo Gläser Johanna Schäfer | Oskar Luis Papenfuß | Daniela Mühe | Steffen Müller | Mike Caspari Maren Gläser |
2021 | Carina Blume | Rouven Schrock | Ruth Fitz | Torsten Fitz | Gerhard Hesse | Kajo Gläser Johanna Schäfer | Marlon Ulrich | Susana Heuchert | Jörn Ulrich | Hendrik Hoch Anna Teichert | |
2020 | Carina Blume | Felix Lieb | Daniela Constantin-Spathelf | Mark Edge | Kerem Özkan Pia Marie Pohling | Sabine Salzer | Olaf Apelt | ||||
2019 | Carina Blume | Rouven Schrock | Manuela Preine | Frank Heinecke | Kajo Gläser Johanna Schäfer | Nadine Gehrlein | Jakob Lieb | ||||
2018 | Beatrice Havekost | Jan Philipp Emde | Manuela Preine | Mark Edge | Elias Lange | ||||||
2017 | Natascha Wiggers | Götz Straßburg | Manuela Preine | Mark Edge | Ben Bauer | ||||||
2016 | Anke Bauer | Götz Straßburg | Petra Otto | Mark Edge | siehe auch Senioren AK50 | Ben Bauer | Herren JS AK 35: Götz Straßburg | ||||
2015 | Natascha Wiggers | Florian Holst | Margit Meissner | Mark Edge | Gerhard Hesse | Constantin Carolus | Damen JS AK 35: Beatrice Havekost | Herren JS AK 35: Götz Straßburg |
Clubmeister Vierer
1. Platz – Clubmeister Vierer | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2024 | Steven Tucker/Oliver Ciganovic | Torsten Fitz/Ruth Fitz | Michael Schwartz/Carsten Paschmann |
2023 | Maik Papenfuß/Max Ludwig | Max Melsa/Julius Wilken | Rouven Schrock/Torsten Fitz |
2022 | Torsten Fitz / Rouven Schrock | Christian Schott / Wulf Welkerling | Petra Otto / Ruth Fitz |
2021 | Ruth Fitz/ Rouven Schrock | Philipp Ludwig/ Jan Alexander Tschorn | Klaus Fischer/ Steven Tucker |
2019 | Max Ludwig/ Maik Papenfuß | Lukas Reibold/ Rouven Schrock | Bernd Nauke/ Sebastian Holtkötter |
Clubmeister bis 2014
DAMEN | HERREN | SENIORINNEN | SENIOREN | MÄDCHEN | JUNGEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Beatrice Havekost | Niklas Johannes Meier | Margit Meissner | Hans-Ulrich Doerenbruch | Eric Dörschmann | |
2013 | Natascha Wiggers | Max Ludwig | Gabriele Jahn | Gerhard Hesse | Eric Dörschmann | |
2012 | Natascha Wiggers | Max Ludwig | Karin Kirstein | Mark Edge | Marcel Brandt | |
2011 | Natascha Wiggers | Mark Edge | Karin Kirstein | Mark Edge | Marcel Brandt | |
2010 | Bea Havekost | Maik Papenfuß | Karin Kirstein | Gerhard Hesse | Kevin Baum | |
2009 | Bea Havekost | Torsten Fitz | Karin Kirstein | Mark Edge | Pia Böhmer | J.- Alexander Tschorn |
2008 | Natascha Wiggers | Oliver Bree | Karin Kirstein | Dirk Berger | Pia Böhmer | Konstantin Reibold |
2007 | Natascha Wiggers | Eugen Strel | Karin Kirstein | Norbert Reinhold | Eugen Strel | |
2006 | Natascha Wiggers | Mark Edge | Karin Kirstein | Dirk Berger | Marie Bartölke | Eugen Strel |
2005 | Julia Dedecek | Eugen Strel | Sybille Coors | Dirk Berger | Eugen Strel | |
2004 | Julia Dedecek | Mark Edge | Karin Kirstein | James M. Sharpe | Laura Dehm | Cristian Otto |
2003 | Beatrice Havekost | Mark Edge | Heidi Buschmann | Siegwart Itschert | Laura Dehm | Eugen Strel |
2002 | Karin Kirstein | Mark Edge | ||||
2001 | Julia Dedecek | Mark Edge | ||||
2000 | Karin Kirstein | Mark Edge | ||||
1999 | Nicole Oliver | Mark Edge | ||||
1998 | Nicole Oliver | Mark Edge | ||||
1997 | Karin Kirstein | Mark Edge |