Informationen zu Platzarbeiten
Wir möchten hier regelmäßig über die Platzarbeiten Auskunft geben, so dass sich unsere Mitglieder und Gäste darauf einstellen können und über mögliche Beeinträchtigungen vorab informiert sind.
Mäh- und Pflegeplan des GC Wolfsburg (März – November) (alle Angaben sind wetterabhängig) | ||
To Do | Mähhöhen (mm) | Frequenz / Woche |
Grüns mähen | 4,5 bis 6 | 6 x |
Grüns bügeln | 2 x | |
Wintergrüns mähen | 8 bis 11 | 3 x |
Abschläge mähen | 8 bis 11 | 3 x |
Fairway mähen | 13 bis 18 | 3 x |
Semirough mähen | 38 | 2 x |
Bunker harken | 3 x | |
Löcher setzen | 3 bis 4 x | |
Divots ausbessern | 2 x | |
Bälle sammeln Range (Winterbetrieb) | 3 x | |
Driving-Range mähen (Winterbetrieb) | 38 | 1 x |
Hickory Course mähen | 38 | 1 x |
Hickory: Grüns mähen | 8 bis 11 | 3 x |
Es konnte leider nichts gefunden werden
Entschuldigung, aber kein Eintrag erfüllt Deine Suchkriterien